Sběr a zpracování událostí
Sbírání eventu, které odesílá koncové zařízení zákazníka.
Seznam události
Zákaznická interakce s produktem
Názvy události a jejich datové typy
Události sledující zákaznické chování vůči produktu.
Sledované chování:
Událost | EventName | Data |
|---|---|---|
Zákazník viděl produkt | CustomerSeenProduct | CustomerGeneralProductData |
Zákazník koupil produkt | CustomerHasBoughtProduct | CustomerHasBoughtProductData |
Zákazník přidal produkt do nákupního seznamu | CustomerAddedProductToShoppingList | CustomerGeneralProductData |
Zákazník přidal produkt do nákupního koše | CustomerAddedProductToBasket | CustomerGeneralProductData |
Zákazníkovi byl doporučen produkt | CustomerHasBeenRecommendedProduct | CustomerGeneralProductData |
Model události
Hodnota | Popis |
|---|---|
type | CustomerProductEvent |
source | Odkuď událost pochází (mobilní aplikace, emailing, web,...). |
name | Název eventu. Např. pokud byl uživateli doporučen produkt name bude "CustomerHasBeenRecommendedProduct" |
marketId | Jaké pobočky se událost týká? |
dateTime | Kdy došlo k události? |
data | Data k události (pole datových typů) |
Příklad použití
Seznam datových modelů
CustomerGeneralProductData
Defaultní datový model pro události.
Hodnota | Popis |
|---|---|
type | CustomerGeneralProductData |
productId | Vanr produktu |
origin | Místo, kde došlo k události. |
originId | Identifikátor originu. |
position | Pozice produktu. |
price | Cena produktu v době události. |
price | Původní cena produktu. |
priceType | Typ ceny produktu v době události.
|
strategy | Jaká strategie byla použitá pro doporučení.
|
Příklad použití
Datový model pro CustomerHasBoughtProduct událost.
Datový model pro událost uživatel nakoupil produkt.
Hodnota | Popis |
|---|---|
type | CustomerHasBoughtProduct |
productId | Vanr produktu |
price | Cena za kterou zákazník produkt koupil |
priceType | Typ ceny |
quantity | Kolik jednotek zákazník nakoupil. |
Příklad použití
API specifikace
Collecting events of predefined types